DOLAR 32,3408 0.18%
EURO 35,1444 -0.12%
ALTIN 2.240,67-0,11
BITCOIN 2077131-5,64%
İstanbul
11°

AZ BULUTLU

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 8.724 s Değişim: 0.07% 5,97 Adet:   330 Mio.Lot Hacim:   13.682 Mio.TL
EN YÜKSEK 8764
EN DÜŞÜK 8,699
Açılış: 8.702 Dünkü Kapanış: 8.718

Verilerin Son Güncelleme Saati : 10:42

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 138,40 0,65 10:43:11
  • AGHOL 247,80 -0,08 10:44:09
  • AHGAZ 13,75 -0,36 10:44:19
  • AKBNK 40,32 0,45 10:43:43
  • AKCNS 144,20 -0,55 10:44:04
  • AKFYE 26,66 -6,85 10:44:30
  • AKSA 98,20 0,20 10:44:29
  • AKSEN 35,46 -0,11 10:44:10
  • ALARK 124,60 0,56 10:44:10
  • ALBRK 4,11 0,24 10:43:58
  • ALFAS 88,65 0,23 10:44:18
  • ARCLK 147,80 -0,14 10:44:24
  • ASELS 55,50 0,63 10:44:32
  • ASGYO 14,37 -0,96 10:44:27
  • ASTOR 99,00 -0,05 10:44:32
  • BERA 17,19 1,18 10:44:30
  • BIENY 41,00 0,00 10:44:30
  • BIMAS 375,50 -0,86 10:44:28
  • BIOEN 18,30 0,16 10:44:28
  • BOBET 33,60 -0,18 10:43:43
  • BRSAN 605,00 -0,82 10:44:25
  • BRYAT 3.560,00 -0,21 10:44:32
  • BUCIM 7,83 -0,51 10:44:25
  • CANTE 17,05 0,29 10:44:18
  • CCOLA 568,50 2,43 10:44:18
  • CIMSA 31,48 -0,38 10:44:32
  • CWENE 275,50 0,82 10:44:18
  • DOAS 306,00 -1,61 10:44:30
  • DOHOL 12,46 0,16 10:44:28
  • ECILC 52,55 0,29 10:44:03
  • ECZYT 238,70 1,88 10:44:31
  • EGEEN 14.177,50 -0,82 10:44:26
  • EKGYO 10,45 -0,85 10:44:29
  • ENERY 147,00 -1,14 10:44:30
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ENJSA 55,90 -0,53 10:44:32
  • ENKAI 36,28 -0,33 10:44:31
  • EREGL 44,12 0,09 10:44:27
  • EUPWR 152,80 0,13 10:44:26
  • EUREN 16,91 0,89 10:44:22
  • FROTO 1.067,00 -0,09 10:44:24
  • GARAN 61,20 -0,24 10:44:19
  • GESAN 67,90 0,52 10:44:30
  • GUBRF 165,90 0,12 10:44:31
  • GWIND 25,32 0,08 10:44:16
  • HALKB 13,47 -1,10 10:44:27
  • HEKTS 17,05 0,18 10:44:31
  • IPEKE 38,66 -0,87 10:43:50
  • ISCTR 10,33 0,00 10:44:32
  • ISDMR 36,22 -0,17 10:43:49
  • ISGYO 15,27 -0,13 10:44:08
  • ISMEN 32,86 -2,95 10:44:31
  • IZENR 27,72 -1,14 10:44:21
  • IZMDC 6,25 1,63 10:44:08
  • KARSN 11,25 0,63 10:44:14
  • KAYSE 31,10 0,32 10:43:54
  • KCAER 51,10 -1,92 10:44:31
  • KCHOL 176,10 0,51 10:44:31
  • KLSER 63,25 -0,08 10:44:29
  • KMPUR 60,10 0,67 10:44:24
  • KONTR 233,80 1,04 10:44:31
  • KONYA 9.665,00 -1,02 10:44:26
  • KORDS 100,80 -1,18 10:44:09
  • KOZAA 47,70 -0,42 10:44:21
  • KOZAL 22,24 -0,09 10:44:10
  • KRDMD 23,32 -0,34 10:44:26
  • MAVI 72,95 -51,88 10:40:43
  • MGROS 462,25 -4,59 10:44:31
  • MIATK 66,95 3,40 10:44:29
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ODAS 9,33 0,65 10:44:29
  • OTKAR 472,50 0,96 10:42:48
  • OYAKC 60,90 -0,16 10:44:32
  • PENTA 19,38 -0,62 10:44:28
  • PETKM 22,82 -0,70 10:44:32
  • PGSUS 775,50 0,06 10:44:31
  • QUAGR 3,92 0,51 10:44:32
  • SAHOL 75,20 0,20 10:44:30
  • SASA 37,72 -0,05 10:44:29
  • SDTTR 333,50 0,45 10:44:23
  • SISE 46,90 0,04 10:44:31
  • SKBNK 4,25 0,00 10:44:31
  • SMRTG 56,15 0,45 10:44:31
  • SOKM 62,30 -2,96 10:44:32
  • TATEN 33,16 -0,12 10:44:17
  • TAVHL 160,70 -0,56 10:44:24
  • TCELL 65,15 1,96 10:44:30
  • THYAO 271,75 1,21 10:44:31
  • TKFEN 42,08 -0,99 10:44:22
  • TOASO 269,00 -0,83 10:44:31
  • TSKB 8,26 -0,36 10:44:29
  • TTKOM 29,30 2,02 10:44:19
  • TTRAK 898,00 1,41 10:44:21
  • TUKAS 7,92 -0,38 10:44:29
  • TUPRS 166,80 0,97 10:44:29
  • ULKER 103,30 0,10 10:44:32
  • VAKBN 13,35 -0,30 10:44:22
  • VESTL 75,35 -0,26 10:44:22
  • YEOTK 214,00 1,33 10:44:14
  • YKBNK 22,04 0,00 10:44:29
  • YYLGD 13,60 0,67 10:44:18
  • ZOREN 5,22 -0,19 10:44:32

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

deneme
hukuk forumDijital Pazarlama Ajansıgaziantep bayan escortgaziantep escort bayan
dedektif | özel dedektif | fixbet giriş