DOLAR 32,5917 0.36%
EURO 34,8511 0.32%
ALTIN 2.492,470,34
BITCOIN %
İstanbul
12°

PARÇALI BULUTLU

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.711 s Değişim: 1.95% 186,08 Adet:   2.203 Mio.Lot Hacim:   75.489 Mio.TL
EN YÜKSEK 9711
EN DÜŞÜK 9,421
Açılış: 9.431 Dünkü Kapanış: 9.525

Verilerin Son Güncelleme Saati : 16:13

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • A1CAP 30,40 1,06 16:14:49
  • ACSEL 163,50 1,81 16:14:26
  • ADEL 709,00 1,43 16:14:58
  • ADESE 2,28 1,79 16:14:32
  • ADGYO 30,50 0,26 16:14:03
  • AEFES 171,40 -0,35 16:14:45
  • AFYON 14,50 0,07 16:14:58
  • AGESA 76,95 1,38 16:14:45
  • AGHOL 308,75 0,65 16:14:11
  • AGROT 33,80 0,00 16:14:57
  • AGYO 8,83 3,27 16:14:33
  • AHGAZ 12,91 0,55 16:14:12
  • AKBNK 61,55 5,12 16:14:55
  • AKCNS 138,80 1,31 16:14:31
  • AKENR 27,50 3,70 16:14:57
  • AKFGY 2,22 1,83 16:14:55
  • AKFYE 26,68 2,22 16:14:26
  • AKGRT 6,79 1,19 16:14:25
  • AKMGY 286,50 1,06 16:07:29
  • AKSA 104,90 0,00 16:14:20
  • AKSEN 37,34 1,85 16:14:40
  • AKSGY 15,82 1,41 16:06:23
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AKSUE 14,39 2,86 16:14:32
  • AKYHO 6,95 -0,57 16:14:41
  • ALARK 120,10 -9,22 16:14:59
  • ALBRK 4,50 1,81 16:14:56
  • ALCAR 1.459,00 0,00 16:14:22
  • ALCTL 118,50 0,34 16:14:49
  • ALFAS 93,55 2,07 16:14:55
  • ALGYO 43,30 0,42 16:14:39
  • ALKA 28,02 -0,21 16:14:46
  • ALKIM 32,40 0,06 16:14:22
  • ALMAD 7,70 0,52 16:10:06
  • ALVES 59,15 0,08 16:14:45
  • ANELE 20,58 -0,19 16:14:30
  • ANGEN 13,71 0,96 16:13:42
  • ANHYT 52,30 7,04 16:14:04
  • ANSGR 83,65 0,48 16:14:44
  • ARASE 69,80 -0,29 16:14:23
  • ARCLK 162,80 0,80 16:14:36
  • ARDYZ 42,06 4,01 16:14:41
  • ARENA 48,94 3,16 16:14:38
  • ARSAN 16,60 1,22 16:14:52
  • ARTMS 59,60 1,02 16:14:54
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ARZUM 45,36 0,13 16:10:44
  • ASELS 58,80 1,99 16:14:57
  • ASGYO 14,27 0,56 16:14:20
  • ASTOR 95,65 0,95 16:14:55
  • ASUZU 116,60 1,57 16:14:57
  • ATAGY 13,50 3,93 16:13:21
  • ATAKP 45,62 1,15 16:14:45
  • ATATP 146,70 1,95 16:14:42
  • ATEKS 147,30 5,44 16:11:36
  • ATLAS 6,00 0,17 16:11:13
  • ATSYH 48,00 -2,12 12:55:11
  • AVGYO 9,53 0,74 16:14:15
  • AVHOL 42,14 2,28 16:14:33
  • AVOD 3,41 1,79 16:14:01
  • AVPGY 42,60 1,67 16:14:33
  • AVTUR 13,01 -4,62 16:14:01
  • AYCES 732,00 0,41 16:14:33
  • AYDEM 27,32 -0,65 16:14:23
  • AYEN 29,20 3,11 16:14:30
  • AYES 41,32 -1,15 12:55:11
  • AYGAZ 176,80 0,68 16:10:38
  • AZTEK 114,30 1,78 16:12:04

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

deneme
https://twitter.com/fixbetci fixbetantalya escorthukuk forumDijital Pazarlama Ajansıgaziantep bayan escortgaziantep escort bayanhaberankara laptop alım satımevden eve nakliyat fiyatları
dedektif | özel dedektif | fixbet giriş