DOLAR 32,3487 0.29%
EURO 35,1297 -0.05%
ALTIN 2.310,201,45
BITCOIN 22937433,74%
İstanbul
17°

PARÇALI BULUTLU

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

Kripto Para Fiyat Hacim Fark Saat
  • Bitcoin 2288612 19666875 % 3.31642 18:44
  • Ethereum 115062 120071842.29241 % 2.33794 18:44
  • Tether 32.33 104454161510.78 % 0.32871 18:41
  • BNB 18838.91 153856150 % 2.68695 18:44
  • Solana 6022.58 444289004.4475 % 2.2241 18:44
  • XRP 20.37 54884241878 % 3.08828 18:44
  • Lido Staked Ether 114681 9690513.3568967 % 2.12739 18:44
  • Dogecoin 7.12 143642456383.7 % 20.73074 18:44
  • Cardano 21.05 35265016272.851 % 2.37168 18:44
  • Avalanche 1760.48 377416610.66368 % 1.96956 18:44
  • Shiba Inu 0.00102515 5.892650907313E+14 % 6.38508 18:44
  • Toncoin 158.68 3470307252.2699 % -0.78583 18:44
  • Polkadot 305.85 1346176729.88 % 1.15332 18:44
  • Chainlink 620.18 587099971.30834 % 0.28253 18:44
  • Bitcoin Cash 18422.21 19681787.396651 % 6.22122 18:44
  • Wrapped Bitcoin 2291471 155266.89789822 % 3.19662 18:44
  • TRON 3.88 87751234078.198 % 1.10631 18:44
  • Uniswap 403.64 753766667 % 1.87052 18:44
  • Polygon 32.37 9282943566.204 % -0.50248 18:44
  • Internet Computer 570.58 461394792.8732 % -8.77264 18:44
  • NEAR Protocol 233.36 1039156880.1147 % 1.00072 18:44
  • Litecoin 3064.25 74361095.733471 % 1.03468 18:44
  • Aptos 555.52 396824643.53401 % -1.71284 18:44
  • LEO Token 195.79 926815166.9 % 0.51708 18:44
  • Stacks 111.15 1450662445.638 % 4.35888 18:44
  • Dai 32.31 4836586279.8682 % 0.52203 18:41
  • Filecoin 296.18 527605290 % 2.13253 18:44
  • Cosmos Hub 396.3 390688369.81327 % -1.69789 18:44
  • Ethereum Classic 1049.66 146265543.39737 % 4.00252 18:44
  • Arbitrum 53.94 2653939384 % 2.10036 18:44
  • Render 363.24 381860659.29282 % 4.81579 18:44
  • Immutable 95.38 1423019954.3898 % 2.21755 18:44
  • Cronos 4.97 26618052130.167 % 5.36242 18:44
  • Stellar 4.46 28776503337.699 % 3.35211 18:44
  • Hedera 3.77 33700898671.456 % 3.2408 18:44
  • Mantle 39.25 3233737802.0331 % -1.18531 18:44
  • The Graph 13.37 9456667813.817 % 5.27276 18:44
  • OKB 2038.38 60000000 % -1.34093 18:43
  • Optimism 119.65 1006141600 % 0.59486 18:44
  • Fetch.ai 110.77 1043462805 % 13.75215 18:44
  • Bittensor 17727.94 6497909 % -3.60103 18:45
  • dogwifhat 110.11 998926392 % 10.47403 18:44
  • VeChain 1.5 72714516834 % 6.93184 18:44
  • Pepe 0.0002585 4.2069E+14 % 5.58712 18:44
  • Injective 1224.41 88392222.33 % 0.69261 18:44
  • Maker 116057 924479.48552239 % 12.38068 18:44
  • Kaspa 4.44 23088387840.511 % 3.63766 18:44
  • THORChain 300.96 335779838 % 3.72428 18:44
  • Theta Network 94.04 1000000000 % -1.1706 18:44
  • Fantom 32.21 2803634835.5266 % -0.5649 18:44
  • Arweave 1341.28 65454185.538151 % 1.61366 18:44
  • Lido DAO 93.65 891712473.50962 % -3.55975 18:44
  • FLOKI 0.00854215 9712480858687 % 17.4368 18:44
  • First Digital USD 32.28 2549846920.87 % 0.30275 18:44
  • GALA 2.15 37217996343.598 % 1.03779 18:44
  • Monero 4380.9 18147820.376415 % -1.44548 18:44
  • Sui 64.33 1230916717.7942 % -5.58912 18:44
  • Celestia 452.09 173701061.99646 % 1.4782 18:45
  • Sei 28.08 2675000000 % 1.31601 18:44
  • Algorand 8.79 8082363075.5765 % 1.40899 18:44
  • Rocket Pool ETH 126941 536880.02867363 % 2.32148 18:44
  • Flow 44.92 1497662370 % 1.39372 18:44
  • Quant 4490.41 14544176.164091 % 2.52298 18:44
  • Mantle Staked Ether 117799 526267.19643701 % 3.72945 18:43
  • Beam 1.17 52721461273.761 % -0.6547 18:44
  • Aave 4084.14 14767297.840357 % 1.20362 18:44
  • Conflux 15.44 3846956410.7247 % 1.10692 18:44
  • Bonk 0.00089686 65867177956796 % 9.87746 18:44
  • SingularityNET 46.29 1279381312.6426 % 13.87271 18:44
  • Bitcoin SV 2988.97 19673106.25 % 2.64471 18:44
  • Wrapped eETH 119237 472083.06520393 % 2.15086 18:44
  • Jupiter 40.92 1350000000 % 0.2646 18:44
  • Starknet 73.92 728000000 % 3.63717 18:44
  • MultiversX 1969.46 26749291 % 0.8504 18:44
  • Synthetix Network 158.92 327769196.13952 % -0.09015 18:44
  • dYdX 111.81 464677529 % 1.15378 18:44
  • Axie Infinity 361.1 142331504.162 % 2.83169 18:44
  • The Sandbox 22.28 2251731926.2233 % 1.46272 18:44
  • Ribbon Finance 52.37 950604838.23735 % 9.34556 18:44
  • BitTorrent 5.109E-5 9.68246428571E+14 % 5.44835 18:44
  • Bitget Token 33.4 1400001000 % 7.82595 18:44
  • ether.fi Staked ETH 115685 399790.59469234 % 2.72565 18:44
  • Ethena USDe 32.36 1395047950.5297 % 0.22644 18:43
  • Worldcoin 273.05 162332134.06686 % 0.05435 18:44
  • Tezos 45.05 976110059.72757 % 1.6291 18:44
  • Ondo 30.39 1443764727.5882 % 3.61156 18:44
  • Mina Protocol 40.74 1076167696.84 % 0.89628 18:44
  • Pyth Network 29.14 1500000000 % -0.14788 18:44
  • Flare 1.15 36813860493.716 % 4.73577 18:44
  • ORDI 2011.72 21000000 % 0.76321 18:44
  • eCash 0.00213336 19674679673092 % 1.70116 18:44
  • Gate 310.73 133588480.00483 % 6.89578 18:44
  • Ronin 135.14 305242698.02367 % 0.78859 18:44
  • ApeCoin 65.31 627840909 % 1.86111 18:44
  • Axelar 66.74 611686660.50972 % 5.75988 18:44
  • Chiliz 4.59 8888888888 % 1.44955 18:44
  • Decentraland 21.67 1864146710.4842 % 1.65284 18:44
  • Akash Network 173.2 231178955.16146 % 1.20768 18:44
  • EOS 34.54 1144489028.5547 % 1.20254 18:44

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

deneme
hukuk forumDijital Pazarlama Ajansıgaziantep bayan escortonline itibargaziantep escort bayanhaber
dedektif | özel dedektif | fixbet giriş